Les pensions de retraite en France présentent d'importantes variations selon les régions. Les différences de montant sont influencées par divers facteurs, dont les revenus moyens des travailleurs et les conditions économiques locales, comme le révèle une étude de la Direction des statistiques du gouvernement (DREESS).
Actuellement, les 17 millions de retraités français perçoivent en moyenne une pension brute totale, comprenant les pensions de base et complémentaires, de 1626 euros. Ce chiffre provient du panorama publié par le ministère des Affaires sociales en fin d'année 2024. Toutefois, derrière cette moyenne se cachent de grandes disparités, tant selon le parcours professionnel de chaque individu que selon le département dans lequel il réside. Par exemple, les départements de la région parisienne affichent des montants nettement plus élevés que ceux de zones rurales, comme la Lozère, où les salaires moyens sont souvent en retrait.
Les départements avec les pensions les plus élevées
Sans surprise, de nombreux départements parisiens dominent le classement des pensions de retraite les plus élevées, reflétant la concentration des richesses et des cadres. Voici les dix départements où les retraités perçoivent les montants les plus élevés :
- Paris : 2131€
- Hauts-de-Seine : 2081€
- Yvelines : 2065€
- Essonne : 1877€
- Val-de-Marne : 1790€
- Val d'Oise : 1727€
- Seine-et-Marne : 1711€
- Rhône : 1658€
- Haute-Garonne : 1634€
- Gironde : 1599€
Les départements avec les pensions les plus basses
À l'opposé, plusieurs départements tels que ceux d'outre-mer et des zones rurales affichent des montants de pensions bien inférieurs à la moyenne nationale, mettant en lumière les écarts de richesse. Voici les trois départements où les retraites sont les plus faibles :
- La Réunion : 1189€
- Guadeloupe : 1271€
- Cantal : 1297€
Montants moyens des pensions par département
La DREESS a catalogué les montants moyens de pension de retraite, afin que les retraités puissent comparer leur situation locale. Ces données, compilées pour 2020, révèlent que la pension brute moyenne était alors fixée à 1532 euros.
| Numéro | Département | Pension moyenne (en euros) |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 1497 |
| 02 | Aisne | 1418 |
| 03 | Allier | 1416 |
| 04 | Alpes de Haute-Provence | 1471 |
| 05 | Hautes-Alpes | 1511 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 1503 |
| 07 | Ardèche | 1434 |
| 08 | Ardennes | 1370 |
| 09 | Ariège | 1391 |
| 10 | Aube | 1407 |
| 11 | Aude | 1368 |
| 12 | Aveyron | 1353 |
| 13 | Bouches du Rhône | 1537 |
| 14 | Calvados | 1514 |
| 15 | Cantal | 1297 |
| 16 | Charente | 1389 |
| 17 | Charente Maritime | 1514 |
| 18 | Cher | 1440 |
| 19 | Corrèze | 1431 |
| 20 | Corse | 1390 |
| 21 | Côte d'Or | 1579 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 1480 |
| 23 | Creuse | 1319 |
| 24 | Dordogne | 1390 |
| 25 | Doubs | 1436 |
| 26 | Drôme | 1478 |
| 27 | Eure | 1534 |
| 28 | Eure-et-Loir | 1522 |
| 29 | Finistère | 1525 |
| 30 | Gard | 1447 |
| 31 | Haute-Garonne | 1634 |
| 32 | Gers | 1361 |
| 33 | Gironde | 1599 |
| 34 | Hérault | 1514 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1534 |
| 36 | Indre | 1371 |
| 37 | Indre-et-Loire | 1551 |
| 38 | Isère | 1573 |
| 39 | Jura | 1438 |
| 40 | Landes | 1450 |
| 41 | Loir-et-Cher | 1500 |
| 42 | Loire | 1406 |
| 43 | Haute-Loire | 1367 |
| 44 | Loire-Atlantique | 1576 |
| 45 | Loiret | 1584 |
| 46 | Lot | 1457 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 1339 |
| 48 | Lozère | 1350 |
| 49 | Maine-et-Loire | 1450 |
| 50 | Manche | 1431 |
| 51 | Marne | 1505 |
| 52 | Haute-Marne | 1349 |
| 53 | Mayenne | 1362 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 1481 |
| 55 | Meuse | 1389 |
| 56 | Morbihan | 1533 |
| 57 | Moselle | 1402 |
| 58 | Nièvre | 1427 |
| 59 | Nord | 1446 |
| 60 | Oise | 1563 |
| 61 | Orne | 1360 |
| 62 | Pas-de-Calais | 1354 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 1506 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 1537 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 1393 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 1432 |
| 67 | Bas-Rhin | 1504 |
| 68 | Haut-Rhin | 1418 |
| 69 | Rhône | 1658 |
| 70 | Haute-Saône | 1354 |
| 71 | Saône-et-Loire | 1407 |
| 72 | Sarthe | 1451 |
| 73 | Savoie | 1545 |
| 74 | Haute-Savoie | 1430 |
| 75 | Paris | 2131 |
| 76 | Seine-Maritime | 1491 |
| 77 | Seine-et-Marne | 1711 |
| 78 | Yvelines | 2065 |
| 79 | Deux-Sèvres | 1379 |
| 80 | Somme | 1430 |
| 81 | Tarn | 1410 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 1325 |
| 83 | Var | 1546 |
| 84 | Vaucluse | 1439 |
| 85 | Vendée | 1441 |
| 86 | Vienne | 1478 |
| 87 | Haute-Vienne | 1493 |
| 88 | Vosges | 1413 |
| 89 | Yonne | 1485 |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 1417 |
| 91 | Essonne | 1877 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2081 |
| 93 | Seine-St-Denis | 1466 |
| 94 | Val-de-Marne | 1790 |
| 95 | Val-d'Oise | 1727 |
| 971 | Guadeloupe | 1271 |
| 972 | Martinique | 1351 |
| 973 | Guyane | 1318 |
| 974 | La Réunion | 1189 |







