Vous vous interrogez sur l'âge auquel vous pourrez prendre votre retraite après la récente réforme annoncée par le gouvernement ? Grâce au simulateur mis à votre disposition, vous obtiendrez une réponse précise.
Suite à la réforme des retraites dévoilée le 10 janvier, il est probable que vous ayez besoin de travailler plus longtemps et de cotiser davantage de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein. La durée nécessaire varie en fonction de plusieurs éléments, notamment si vous avez débuté votre carrière avant 20 ans. Pour tenir compte des diverses situations, que vous soyez salarié, indépendant ou fonctionnaire, le gouvernement propose un simulateur accessible à cette adresse : simulateur de retraite.
Faites le point avec notre tableau récapitulatif
| Date de naissance | Âge légal de départ à la retraite après la réforme | Trimestres nécessaires avant la réforme | Trimestres nécessaires après la réforme |
|---|---|---|---|
| Juin 1961 | 62 ans | 168 | 168 |
| Septembre 1961 - Décembre 1961 | 62 ans + 3 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1962 | 62 ans + 6 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1963 | 62 ans + 9 mois | 168 | 170 (42 ans et 6 mois) |
| 1964 | 63 ans | 169 | 171 (42 ans et 9 mois) |
| 1965 | 63 ans + 3 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1966 | 63 ans + 6 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1967 | 63 ans + 9 mois | 170 | 172 (43 ans) |
| 1968 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1969 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1970 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1971 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1972 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1973 et après | 64 ans | 172 (43 ans) | 172 (43 ans) |







